<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3" xmlns:wptx1="http://www.garmin.com/xmlschemas/WaypointExtension/v1" xmlns:gpxtpx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v1" creator="GuideVTT.com" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 http://www8.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensionsv3.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/WaypointExtension/v1 http://www8.garmin.com/xmlschemas/WaypointExtensionv1.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v1 http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtensionv1.xsd">
<metadata><link href="http://www.garmin.com"><text>Garmin International</text></link><time>2013-06-22T15:13:50Z</time></metadata>
<trk><name>sortie_en_raquette_du_24_janvier_2009_2.gpx</name><extensions><gpxx:TrackExtension><gpxx:DisplayColor>Cyan</gpxx:DisplayColor></gpxx:TrackExtension></extensions><trkseg>
<trkpt lat="5332703.66" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.29-Sat Jan 24 14:02:24 2009-03T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.68" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.33-Sat Jan 24 14:02:25 2009-04T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.70" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.37-Sat Jan 24 14:02:26 2009-05T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.73" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.41-Sat Jan 24 14:02:27 2009-06T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.76" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.45-Sat Jan 24 14:02:27 2009-06T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.78" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.49-Sat Jan 24 14:02:28 2009-07T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.79" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.52-Sat Jan 24 14:02:29 2009-08T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.79" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.52-Sat Jan 24 14:02:30 2009-09T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.83" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.57-Sat Jan 24 14:02:31 2009-10T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.85" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.59-Sat Jan 24 14:02:31 2009-10T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.85" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.59-Sat Jan 24 14:02:32 2009-11T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.87" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.65-Sat Jan 24 14:02:33 2009-12T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.89" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.72-Sat Jan 24 14:02:34 2009-13T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.95" lon="336.0"><ele>0</ele><time>0.88-Sat Jan 24 14:02:35 2009-14T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.96" lon="336.0"><ele>0</ele><time>1.00-Sat Jan 24 14:02:36 2009-15T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.98" lon="336.0"><ele>0</ele><time>1.15-Sat Jan 24 14:02:37 2009-16T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.99" lon="336.0"><ele>0</ele><time>1.29-Sat Jan 24 14:02:38 2009-17T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.97" lon="336.0"><ele>0</ele><time>1.44-Sat Jan 24 14:02:39 2009-18T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.84" lon="336.0"><ele>0</ele><time>1.84-Sat Jan 24 14:02:41 2009-20T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.86" lon="336.0"><ele>0</ele><time>1.92-Sat Jan 24 14:02:42 2009-21T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.78" lon="336.0"><ele>0</ele><time>2.15-Sat Jan 24 14:02:43 2009-22T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.73" lon="336.0"><ele>0</ele><time>2.29-Sat Jan 24 14:02:44 2009-23T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.61" lon="336.0"><ele>0</ele><time>2.45-Sat Jan 24 14:02:45 2009-24T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.49" lon="336.0"><ele>0</ele><time>2.62-Sat Jan 24 14:02:46 2009-25T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.36" lon="336.0"><ele>0</ele><time>2.78-Sat Jan 24 14:02:47 2009-26T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.21" lon="336.0"><ele>0</ele><time>2.96-Sat Jan 24 14:02:48 2009-27T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.09" lon="336.0"><ele>0</ele><time>3.10-Sat Jan 24 14:02:48 2009-27T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.99" lon="336.0"><ele>0</ele><time>3.25-Sat Jan 24 14:02:49 2009-28T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.64" lon="336.0"><ele>0</ele><time>3.73-Sat Jan 24 14:02:52 2009-31T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.64" lon="336.0"><ele>0</ele><time>3.73-Sat Jan 24 14:02:53 2009-32T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.49" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.00-Sat Jan 24 14:02:53 2009-32T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.39" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.23-Sat Jan 24 14:02:55 2009-34T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.35" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.34-Sat Jan 24 14:02:56 2009-35T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.30" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.40-Sat Jan 24 14:02:57 2009-36T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.26" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.44-Sat Jan 24 14:02:58 2009-37T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.26" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.44-Sat Jan 24 14:02:58 2009-37T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.16" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.55-Sat Jan 24 14:02:59 2009-38T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.08" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.63-Sat Jan 24 14:03:00 2009-39T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.08" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.63-Sat Jan 24 14:03:01 2009-40T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.98" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.75-Sat Jan 24 14:03:02 2009-41T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.95" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.80-Sat Jan 24 14:03:03 2009-42T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.90" lon="336.0"><ele>0</ele><time>4.89-Sat Jan 24 14:03:04 2009-43T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.86" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.04-Sat Jan 24 14:03:06 2009-45T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.80" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.12-Sat Jan 24 14:03:07 2009-46T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.74" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.20-Sat Jan 24 14:03:08 2009-47T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.70" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.26-Sat Jan 24 14:03:09 2009-48T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.65" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.32-Sat Jan 24 14:03:09 2009-48T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.57" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.41-Sat Jan 24 14:03:10 2009-49T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.52" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.48-Sat Jan 24 14:03:11 2009-50T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.35" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.69-Sat Jan 24 14:03:13 2009-52T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.28" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.77-Sat Jan 24 14:03:14 2009-53T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.23" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.83-Sat Jan 24 14:03:15 2009-54T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.13" lon="336.0"><ele>0</ele><time>5.96-Sat Jan 24 14:03:17 2009-56T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.09" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.00-Sat Jan 24 14:03:18 2009-57T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.08" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.03-Sat Jan 24 14:03:18 2009-57T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.07" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.05-Sat Jan 24 14:03:19 2009-58T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.06" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.06-Sat Jan 24 14:03:20 2009-59T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.07" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.08-Sat Jan 24 14:03:21 2009-60T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.08" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.11-Sat Jan 24 14:03:22 2009-61T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.09" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.12-Sat Jan 24 14:03:23 2009-62T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.13" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.16-Sat Jan 24 14:03:23 2009-62T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.25" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.28-Sat Jan 24 14:03:26 2009-65T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.28" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.32-Sat Jan 24 14:03:27 2009-66T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.31" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.35-Sat Jan 24 14:03:28 2009-67T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.39" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.43-Sat Jan 24 14:03:28 2009-67T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.58" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.62-Sat Jan 24 14:03:31 2009-70T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.63" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.67-Sat Jan 24 14:03:32 2009-71T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.68" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.72-Sat Jan 24 14:03:33 2009-72T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.72" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.76-Sat Jan 24 14:03:33 2009-72T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.76" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.80-Sat Jan 24 14:03:34 2009-73T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.80" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.84-Sat Jan 24 14:03:35 2009-74T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.84" lon="336.0"><ele>0</ele><time>6.88-Sat Jan 24 14:03:36 2009-75T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.95" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.01-Sat Jan 24 14:03:38 2009-77T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.98" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.06-Sat Jan 24 14:03:39 2009-78T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.08" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.22-Sat Jan 24 14:03:42 2009-81T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.10" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.28-Sat Jan 24 14:03:43 2009-82T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.14" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.35-Sat Jan 24 14:03:44 2009-83T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.16" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.42-Sat Jan 24 14:03:44 2009-83T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.18" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.51-Sat Jan 24 14:03:45 2009-84T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.21" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.58-Sat Jan 24 14:03:46 2009-85T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.26" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.75-Sat Jan 24 14:03:48 2009-87T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.28" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.82-Sat Jan 24 14:03:49 2009-88T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.30" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.90-Sat Jan 24 14:03:49 2009-88T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.32" lon="336.0"><ele>0</ele><time>7.98-Sat Jan 24 14:03:50 2009-89T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.33" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.07-Sat Jan 24 14:03:51 2009-90T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.31" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.17-Sat Jan 24 14:03:52 2009-91T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.27" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.27-Sat Jan 24 14:03:53 2009-92T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.09" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.61-Sat Jan 24 14:03:56 2009-95T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.05" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.69-Sat Jan 24 14:03:57 2009-96T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.00" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.76-Sat Jan 24 14:03:58 2009-97T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.94" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.85-Sat Jan 24 14:03:59 2009-98T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.86" lon="336.0"><ele>0</ele><time>8.94-Sat Jan 24 14:04:00 2009-99T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.79" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.03-Sat Jan 24 14:04:00 2009-99T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.73" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.10-Sat Jan 24 14:04:01 2009-100T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.65" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.17-Sat Jan 24 14:04:02 2009-101T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.52" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.31-Sat Jan 24 14:04:04 2009-103T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.46" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.37-Sat Jan 24 14:04:05 2009-104T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.29" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.55-Sat Jan 24 14:04:07 2009-106T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.24" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.61-Sat Jan 24 14:04:08 2009-107T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.19" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.66-Sat Jan 24 14:04:09 2009-108T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.15" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.71-Sat Jan 24 14:04:10 2009-109T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.12" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.76-Sat Jan 24 14:04:11 2009-110T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.11" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.81-Sat Jan 24 14:04:12 2009-111T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.09" lon="336.0"><ele>0</ele><time>9.85-Sat Jan 24 14:04:12 2009-111T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.92" lon="336.0"><ele>0</ele><time>10.04-Sat Jan 24 14:04:15 2009-114T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.82" lon="336.0"><ele>0</ele><time>10.15-Sat Jan 24 14:04:16 2009-115T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.54" lon="336.0"><ele>0</ele><time>10.43-Sat Jan 24 14:04:18 2009-117T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.47" lon="336.0"><ele>0</ele><time>10.51-Sat Jan 24 14:04:19 2009-118T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.40" lon="336.0"><ele>0</ele><time>10.59-Sat Jan 24 14:04:20 2009-119T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.23" lon="336.0"><ele>0</ele><time>10.78-Sat Jan 24 14:04:21 2009-120T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.06" lon="336.0"><ele>0</ele><time>11.00-Sat Jan 24 14:04:22 2009-121T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332699.79" lon="336.0"><ele>0</ele><time>11.30-Sat Jan 24 14:04:23 2009-122T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332699.14" lon="336.0"><ele>0</ele><time>11.99-Sat Jan 24 14:04:24 2009-123T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332698.53" lon="336.0"><ele>0</ele><time>12.66-Sat Jan 24 14:04:24 2009-123T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332697.96" lon="336.0"><ele>0</ele><time>13.30-Sat Jan 24 14:04:25 2009-124T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332696.89" lon="336.0"><ele>0</ele><time>14.56-Sat Jan 24 14:04:27 2009-126T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332696.30" lon="336.0"><ele>0</ele><time>15.24-Sat Jan 24 14:04:28 2009-127T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332694.11" lon="336.0"><ele>0</ele><time>18.28-Sat Jan 24 14:04:30 2009-129T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332693.36" lon="336.1"><ele>0</ele><time>19.40-Sat Jan 24 14:04:31 2009-130T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332692.60" lon="336.2"><ele>0</ele><time>20.54-Sat Jan 24 14:04:32 2009-131T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332691.84" lon="336.3"><ele>0</ele><time>21.65-Sat Jan 24 14:04:33 2009-132T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332691.13" lon="336.4"><ele>0</ele><time>22.73-Sat Jan 24 14:04:34 2009-133T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.48" lon="336.5"><ele>0</ele><time>23.74-Sat Jan 24 14:04:35 2009-134T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.01" lon="336.6"><ele>0</ele><time>24.60-Sat Jan 24 14:04:36 2009-135T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.78" lon="336.7"><ele>0</ele><time>25.39-Sat Jan 24 14:04:38 2009-137T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.76" lon="336.7"><ele>0</ele><time>25.47-Sat Jan 24 14:04:38 2009-137T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.80" lon="336.8"><ele>0</ele><time>25.57-Sat Jan 24 14:04:39 2009-138T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.26" lon="336.8"><ele>0</ele><time>26.26-Sat Jan 24 14:04:43 2009-142T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.13" lon="336.8"><ele>0</ele><time>26.47-Sat Jan 24 14:04:44 2009-143T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.05" lon="336.9"><ele>0</ele><time>26.67-Sat Jan 24 14:04:44 2009-143T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.03" lon="336.9"><ele>0</ele><time>26.92-Sat Jan 24 14:04:45 2009-144T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.07" lon="336.9"><ele>0</ele><time>27.14-Sat Jan 24 14:04:46 2009-145T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.12" lon="337.0"><ele>0</ele><time>27.34-Sat Jan 24 14:04:47 2009-146T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.26" lon="337.0"><ele>0</ele><time>27.50-Sat Jan 24 14:04:48 2009-147T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.76" lon="337.0"><ele>0</ele><time>28.02-Sat Jan 24 14:04:50 2009-149T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.95" lon="337.0"><ele>0</ele><time>28.21-Sat Jan 24 14:04:51 2009-150T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.11" lon="337.0"><ele>0</ele><time>28.38-Sat Jan 24 14:04:52 2009-151T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.18" lon="337.0"><ele>0</ele><time>29.00-Sat Jan 24 14:04:54 2009-153T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.21" lon="337.0"><ele>0</ele><time>29.26-Sat Jan 24 14:04:55 2009-154T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.27" lon="337.0"><ele>0</ele><time>29.53-Sat Jan 24 14:04:56 2009-155T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.36" lon="337.0"><ele>0</ele><time>29.79-Sat Jan 24 14:04:57 2009-156T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.43" lon="337.0"><ele>0</ele><time>29.99-Sat Jan 24 14:04:57 2009-156T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.22" lon="337.0"><ele>0</ele><time>30.21-Sat Jan 24 14:04:58 2009-157T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.03" lon="337.0"><ele>0</ele><time>30.40-Sat Jan 24 14:04:59 2009-158T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.86" lon="337.0"><ele>0</ele><time>30.57-Sat Jan 24 14:05:00 2009-159T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.08" lon="337.0"><ele>0</ele><time>31.70-Sat Jan 24 14:05:03 2009-162T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.00" lon="337.0"><ele>0</ele><time>32.52-Sat Jan 24 14:05:04 2009-163T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332688.96" lon="336.7"><ele>0</ele><time>34.60-Sat Jan 24 14:05:05 2009-164T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.03" lon="336.5"><ele>0</ele><time>35.70-Sat Jan 24 14:05:06 2009-165T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.31" lon="336.4"><ele>0</ele><time>36.83-Sat Jan 24 14:05:07 2009-166T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332689.73" lon="336.2"><ele>0</ele><time>37.99-Sat Jan 24 14:05:08 2009-167T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.22" lon="336.1"><ele>0</ele><time>39.07-Sat Jan 24 14:05:09 2009-168T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332690.89" lon="336.0"><ele>0</ele><time>40.18-Sat Jan 24 14:05:09 2009-168T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332691.68" lon="336.0"><ele>0</ele><time>41.27-Sat Jan 24 14:05:10 2009-169T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332692.61" lon="336.0"><ele>0</ele><time>42.41-Sat Jan 24 14:05:11 2009-170T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332695.03" lon="336.0"><ele>0</ele><time>45.09-Sat Jan 24 14:05:14 2009-173T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332696.80" lon="336.0"><ele>0</ele><time>47.10-Sat Jan 24 14:05:17 2009-176T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332697.27" lon="336.0"><ele>0</ele><time>47.58-Sat Jan 24 14:05:17 2009-176T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332697.74" lon="336.0"><ele>0</ele><time>48.05-Sat Jan 24 14:05:18 2009-177T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332698.15" lon="336.0"><ele>0</ele><time>48.46-Sat Jan 24 14:05:19 2009-178T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332698.53" lon="336.0"><ele>0</ele><time>48.85-Sat Jan 24 14:05:20 2009-179T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332698.87" lon="336.0"><ele>0</ele><time>49.22-Sat Jan 24 14:05:21 2009-180T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332699.21" lon="336.0"><ele>0</ele><time>49.57-Sat Jan 24 14:05:22 2009-181T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.08" lon="336.0"><ele>0</ele><time>50.46-Sat Jan 24 14:05:24 2009-183T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332700.34" lon="336.0"><ele>0</ele><time>50.72-Sat Jan 24 14:05:25 2009-184T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.00" lon="336.0"><ele>0</ele><time>51.39-Sat Jan 24 14:05:28 2009-187T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.21" lon="336.0"><ele>0</ele><time>51.59-Sat Jan 24 14:05:29 2009-188T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.40" lon="336.0"><ele>0</ele><time>51.79-Sat Jan 24 14:05:30 2009-189T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.59" lon="336.0"><ele>0</ele><time>51.98-Sat Jan 24 14:05:30 2009-189T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.78" lon="336.0"><ele>0</ele><time>52.16-Sat Jan 24 14:05:31 2009-190T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332701.95" lon="336.0"><ele>0</ele><time>52.34-Sat Jan 24 14:05:32 2009-191T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.12" lon="336.0"><ele>0</ele><time>52.50-Sat Jan 24 14:05:33 2009-192T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332702.60" lon="336.0"><ele>0</ele><time>52.98-Sat Jan 24 14:05:36 2009-195T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.11" lon="336.0"><ele>0</ele><time>53.51-Sat Jan 24 14:05:38 2009-197T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.29" lon="336.0"><ele>0</ele><time>53.71-Sat Jan 24 14:05:39 2009-198T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.46" lon="336.0"><ele>0</ele><time>53.88-Sat Jan 24 14:05:40 2009-199T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.62" lon="336.0"><ele>0</ele><time>54.05-Sat Jan 24 14:05:40 2009-199T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.79" lon="336.0"><ele>0</ele><time>54.21-Sat Jan 24 14:05:41 2009-200T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332703.95" lon="336.0"><ele>0</ele><time>54.38-Sat Jan 24 14:05:42 2009-201T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332704.10" lon="336.0"><ele>0</ele><time>54.53-Sat Jan 24 14:05:43 2009-202T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332704.24" lon="336.0"><ele>0</ele><time>54.68-Sat Jan 24 14:05:44 2009-203T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332704.39" lon="336.0"><ele>0</ele><time>54.82-Sat Jan 24 14:05:45 2009-204T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332704.76" lon="336.0"><ele>0</ele><time>55.20-Sat Jan 24 14:05:47 2009-206T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332704.89" lon="336.0"><ele>0</ele><time>55.33-Sat Jan 24 14:05:48 2009-207T0:0:0Z</time></trkpt>
<trkpt lat="5332705.25" lon="336.0"><ele>0</ele><time>55.69-Sat Jan 24 14:05:50 2009-209T0:0:0Z</time></trkpt>
