BEX_SAILLON 23.03.2012 ( photos)par DIDIER - trace enregistrée le 23.03.2012 - numéro 3290 |
|
|
34 km | 855 m | 2 h 40 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | mix |
Altitude min. et max | 405 m à 765 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | picasaweb.google.com/didierod/BEX_SAILLON24032012 |
Remarques | ras top |
DESCRIPTION
Reprise des entrainements, première vraie sortie, y'a du boulot....