SAILLON-OVRONNAZ 2013 Didier ( photos)par DIDIER - trace enregistrée le 08.06.2013 - numéro 3932 |
|
|
26 km | 1444 m | 3 h 32 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | Mix |
Altitude min. et max | 460 m à 1365 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | picasaweb.google.com/didierod/BEXOVRONNAZ2013 |
Remarques | RAS, ne pas avoir le vertige pour le passage de la passerelle à Farinet |
DESCRIPTION
Montée sur Ovronnaz par le parcoure de la face nord de Saillon,
la Grotte au marbre.
superbe ballade avec le pt frère.