Bex-Saillon-Bex (01.05.2014)par DIDIER - trace enregistrée le 01.05.2014 - numéro 4432 |
|
|
72 km | 1262 m | 5 h 21 | |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | routes-4x4-sentiers pédestres. |
Altitude min. et max | 395 m à 647 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | dailymotion.com/fr/relevance/search/didirod/1 |
Remarques | RAS |
DESCRIPTION
Première sortie de l'année.