| Farzin Bike 2014par Christian - trace enregistrée le 13.06.2014 - numéro 4476 | 
            
 | 
| 
 | |
| 18 km | 630 m | 1 h 30 |  | 
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable | 
| 
 | 
 | ||
| Difficulté physique | Difficulté technique | 
| Sport | vtt rando | 
| Type de parcours | Petites routes, chemins, sentier et single track | 
| Altitude min. et max | 505 m à 790 m | 
| Région | suisse | 
| Plus d'infos | www.farzin-bike.ch/index.php | 
| Remarques | 
DESCRIPTION
Voici le nouveau parcours de la Farzin Bike !

 
                    





