40 km de pistes et drailles dans le haut varpar Jean - trace enregistrée le 02.02.2016 - numéro 5239 |
|
|
40 km | 0 m | 3 h 0 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | trace GPS |
Altitude min. et max | 0 m à 0 m |
Région | france |
Plus d'infos | psitt2@gmail.com |
Remarques | td>Suivi de trace GPS Garmin Edge 800/810 Si hors parcours! revenir sur la trace pour trouver le bon tracé. Pour éviter de se perdre!
DESCRIPTION
Demande une bonne condition physique peu se pratiquer toute l'année.