Col de la Vanoisepar William - trace enregistrée le 06.08.2007 - numéro 844 |
|
|
|
|
| 13 km | 937 m | 8 h 0 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
|
|
| Difficulté physique | Difficulté technique | Beauté du paysage |
| Sport | marche |
| Type de parcours | Sentier montagne |
| Altitude min. et max | 1822 m à 2515 m |
| Région | france |
| Plus d'infos | picasaweb.google.fr/williamlarando/ColDeLaVanoise |
| Remarques | Parcours assez vertigineux |
| Vidéo youtube |
DESCRIPTION
Départ du téléphérique du Mont Bochor, et en route pour le refuge Felix Faure, Col de la Vaoise






