Du coté de Cheroy en Gatinaispar William - trace enregistrée le 15.02.2007 - numéro 852 |
|
|
|
|
| 14 km | 101 m | 4 h 0 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
|
|
| Difficulté physique | Difficulté technique | Beauté du paysage |
| Sport | marche |
| Type de parcours | Sentier de campagne |
| Altitude min. et max | 128 m à 162 m |
| Région | france |
| Plus d'infos | picasaweb.google.fr/williamlarando/RandoCheroy89 |
| Remarques | |
| Vidéo youtube |
DESCRIPTION
A travers les champs et bois pour arriver aux pertes du Lunain
Bonne balade
Will






