Sortie 2015: Cully - Chexbres - Cullypar reynald - trace enregistrée le 10.04.2015 - numéro 4794 |
|
|
|
|
| 19 km | 525 m | 1 h 29 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 382 m à 650 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Sortie printanière dans le Lavaux.






