Rosablanche par Mont-fortpar Julien - trace enregistrée le 11.03.2007 - numéro 535 |
|
|
41 km | 2861 m | 4 h 50 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | ski |
Type de parcours | Peau de phoque |
Altitude min. et max | 1485 m à 3357 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | |
Remarques |
DESCRIPTION
Course peau de phoque pour la RosaBlanche avec un départ en haut du Mont-Fort et déscente ensuite sur Haute-Nendaz via le glacier du Grand-Désert