Viège-Bex 06.08.2016par DIDIER - trace enregistrée le 06.08.2016 - numéro 5382 |
|
|
105 km | 429 m | 5 h 8 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | Route |
Altitude min. et max | 351 m à 749 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | |
Remarques | RAS |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
Denivelé + | 160 m | |
Denivelé - | 415 m | |
Distance totale | 105.9 km | |
Durée totale | 309 min. | |
Fréqu. cardiaque max. | 175 bpm | |
Fréqu. cardiaque moyenne | 145 bpm | |
Calories | 4328 C | |
Vitesse max. | 44.982 km/h | |
Vitesse moyenne | 22.248 km/h |
DESCRIPTION
Descente de la vallée du Rhône le long du fleuve.
Essentiellement sur du bitume.