Sortie 2018: Cully - Chardonnepar reynald - trace enregistrée le 11.07.2018 - numéro 5874 |
|
|
|
|
| 19 km | 570 m | 1 h 15 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 377 m à 575 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 466 m | |
| Denivelé - | 449 m | |
| Distance totale | 18.68 km | |
| Durée totale | 76 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 177 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 141 bpm | |
| Calories | 465 C | |
| Vitesse max. | 50.922 km/h | |
| Vitesse moyenne | 14.774 km/h | |
DESCRIPTION
Entrainement dans le Lavaux.






