Sorties 2019: Cully - Chardonnepar reynald - trace enregistrée le 20.06.2019 - numéro 6081 |
|
|
|
|
| 18 km | 516 m | 1 h 20 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 388 m à 575 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 414 m | |
| Denivelé - | 414 m | |
| Distance totale | 18.45 km | |
| Durée totale | 80 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 175 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 148 bpm | |
| Calories | 472 C | |
| Vitesse max. | 45.515 km/h | |
| Vitesse moyenne | 13.813 km/h | |
DESCRIPTION
Montée jusqu'à Chardonne avec une intensité supérieure à une sortie ordinaire, mais en vélocité.







