Sorties 2019: Aminona - Petit Mon Bonvinpar reynald - trace enregistrée le 17.07.2019 - numéro 6094 |
|
|
|
|
| 21 km | 1126 m | 3 h 51 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes + chemins |
| Altitude min. et max | 1513 m à 2356 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 1009 m | |
| Denivelé - | 957 m | |
| Distance totale | 20.86 km | |
| Durée totale | 232 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 169 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 126 bpm | |
| Calories | 879 C | |
| Vitesse max. | 58.615 km/h | |
| Vitesse moyenne | 5.396 km/h | |
DESCRIPTION
Repérage... complètement raté... erreur dans le parcours, pente trop grande sur route défoncée, descente pas top!!





