Sorties 2019: Finhaut - Emossonpar reynald - trace enregistrée le 21.07.2019 - numéro 6095 |
|
|
|
|
| 23 km | 937 m | 4 h 1 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Route + petite route |
| Altitude min. et max | 1292 m à 2009 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 825 m | |
| Denivelé - | 792 m | |
| Distance totale | 21.07 km | |
| Durée totale | 241 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 151 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 109 bpm | |
| Calories | 779 C | |
| Vitesse max. | 47.902 km/h | |
| Vitesse moyenne | 5.234 km/h | |
DESCRIPTION
Montée au barrage... le jour du CosmosJazz :-(
Du coup on a testé le petit tunnel et la route qui longe le lac. Très joli... mais ça ne mène nul part!








