Sortie 2022: Cully - Puidoux - Chexbres - Cullypar reynald - trace enregistrée le 15.06.2022 - numéro 6971 |
|
|
|
|
| 14 km | 418 m | 1 h 15 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 389 m à 646 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 368 m | |
| Denivelé - | 349 m | |
| Distance totale | 14.04 km | |
| Durée totale | 76 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 177 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 151 bpm | |
| Calories | 449 C | |
| Vitesse max. | 49.41 km/h | |
| Vitesse moyenne | 11.106 km/h | |
DESCRIPTION
Sortie de fin d'après-midi dans le Laveau.






