Sorties 2025: Repérage à Mollens - Aminonapar reynald - trace enregistrée le 11.10.2025 - numéro 7443 |
|
|
|
|
| 10 km | 537 m | 1 h 48 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Route, petites routes et chemins |
| Altitude min. et max | 1077 m à 1537 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 523 m | |
| Denivelé - | 516 m | |
| Distance totale | 10.2 km | |
| Durée totale | 110 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 168 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 143 bpm | |
| Calories | 743 C | |
| Vitesse max. | km/h | |
| Vitesse moyenne | km/h | |
DESCRIPTION
La montée vers Aminona n'est pas top, route carrossable à forte pente + grosses pierres...
Il faut repérer les bisses en contre-bas... et trouver une alternative pour remonter à Aminona!






