CENTER PARC les 3 fôrets (photos)par DIDIER - trace enregistrée le 27.04.2011 - numéro 3036 |
|
|
22 km | 440 m | 1 h 33 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | route |
Altitude min. et max | 295 m à 369 m |
Région | france |
Plus d'infos | picasaweb.google.com/didierod/CENTERPARCTROISFORET?authkey=Gv1sRgCNj1kbCqmbisUg# |
Remarques | sur google map le centre n'apparaît pas encore construit en 2010 |
DESCRIPTION
Petit tour a l'intérieure du parc en passant dans toutes les zones de cottage de A-Z
Simplement rigolo...