SLOW UP SION 2013 DIDIER (photos)par DIDIER - trace enregistrée le 02.06.2013 - numéro 3917 |
|
|
|
|
| 40 km | 361 m | 4 h 29 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | GOUDRON |
| Altitude min. et max | 488 m à 539 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | picasaweb.google.com/didierod/SlowUpSion2013 |
| Remarques | MERCI aux organisateurs.. TCS-POLICE-CSS-RIVELLA-MIGROS-sportxx ET LES AUTRES.. super l'idée des dossards personalisés. |
DESCRIPTION
Slow Up SION-SIERRE GRANDE BOUCLE





