Bex-Solalex-Gryon-Bex 17072015par DIDIER - trace enregistrée le 16.07.2015 - numéro 4954 |
|
|
|
|
| 42 km | 1825 m | 3 h 32 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Mixes |
| Altitude min. et max | 425 m à 1510 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques | RAS |
DESCRIPTION
Un petit décrassage en solo...
Mes vidéos VTT sous dailymotion Didi Rod






