Sorties 2015: Vétroz - Godetpar reynald - trace enregistrée le 16.11.2015 - numéro 5151 |
|
|
|
|
| 28 km | 1018 m | 2 h 19 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes |
| Altitude min. et max | 457 m à 1376 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 931 m | |
| Denivelé - | 841 m | |
| Distance totale | 28.83 km | |
| Durée totale | 139 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 178 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 146 bpm | |
| Calories | 1270 C | |
| Vitesse max. | 61.268 km/h | |
| Vitesse moyenne | 12.445 km/h | |
DESCRIPTION
Balade automnale... juste avant l'arrivée de la neige.






