Sorties 2016: Repérage au Lac Bleu, technique, poussagepar reynald - trace enregistrée le 24.06.2016 - numéro 5327 |
|
|
16 km | 689 m | 2 h 53 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | Chemins techniques |
Altitude min. et max | 1804 m à 2117 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | |
Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
Denivelé + | 586 m | |
Denivelé - | 510 m | |
Distance totale | 16.12 km | |
Durée totale | 174 min. | |
Fréqu. cardiaque max. | 165 bpm | |
Fréqu. cardiaque moyenne | 126 bpm | |
Calories | 822 C | |
Vitesse max. | 47.765 km/h | |
Vitesse moyenne | 5.573 km/h |
DESCRIPTION
Décor superbe!
Trop de monde (vers 13h)
Il faudrait venir un matin pour faire des photos...