Saillon-Isérables-Nendaz-Vesonnaz-Sion( boucle)28.08.2016par KORST - trace enregistrée le 28.08.2016 - numéro 5406 |
|
|
|
|
| 70 km | 1895 m | 5 h 14 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Mixe |
| Altitude min. et max | 474 m à 1542 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | www.dailymotion.com/video/x4rltaf_saillon-iserables-v2-2016_sport |
| Remarques | Jolie descente de Veysonnaz à Sion par petites routes forestères. |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 1707 m | |
| Denivelé - | 1664 m | |
| Distance totale | 70.43 km | |
| Durée totale | 469 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 177 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 143 bpm | |
| Calories | 4655 C | |
| Vitesse max. | 60.264 km/h | |
| Vitesse moyenne | 13.417 km/h | |
DESCRIPTION
Une journée de VTT avec Fred






