Bex-Mont-Pèlerin-Vevey(28.05.2017)(photos)par KORST - trace enregistrée le 28.05.2017 - numéro 5670 |
|
|
|
|
| 74 km | 871 m | 6 h 14 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Mix, |
| Altitude min. et max | 374 m à 1075 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | www.dailymotion.com/video/x5tqwud |
| Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 734 m | |
| Denivelé - | 794 m | |
| Distance totale | 75.04 km | |
| Durée totale | 376 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 166 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 140 bpm | |
| Calories | 3747 C | |
| Vitesse max. | 64.292 km/h | |
| Vitesse moyenne | 17.255 km/h | |
DESCRIPTION
Une jolie petite rands..



















